О 1 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 0 |
О 1.1 | Контрольный осмотр | 500 |
О 1.2 | Диагностика(расчет диагностических моделей, КМД, анализ ТРГ, ОПТГ) | 4000 |
О 1.3 | Диагностика(расчет диагностических моделей, КДМ, анализ ТРГ, ОПТГ)для съемных констр. | 3000 |
О 1.4 | Снятие оттиска | 650 |
О 1.5 | Изготовление диагностических моделей | 3000 |
О 1.6 | Отливка моделей | 650 |
О 2 | Брекет-системы | |
О 2.1 | Металлическая система «Marcis» | 23800 |
О2.1.1 | Частичная металлическая система "Marcis" | 15600 |
О 2.2 | Сапфировая брекет-система «Enspire Ice» | 63000 |
О 2.3 | Система «Empower Clear» прозрачная | 63000 |
О 2.3.1 | Система «Empower» | 42000 |
О 2.4 | Система «Damon Clear»1 челюсть | 68800 |
О 2.5 | Система «Damon Q» 1 челюсть | 60000 |
О 2.6 | Брекет система керам. Clarity | 95000 |
О 2.7 | Частичная брекет-система «Empower» на 8 зубов, металлическая | 19000 |
О 2.8 | Частичная брекет-система «Empower» на 12 зубов | 25000 |
О 3. | Элементы | |
О 3.1 | Брекет металлический самолигирующий | 2000 |
О 3.2 | Брекет «Enspare» «Empower Clear» | 2500 |
О 3.3 | Фиксация брекета, кнопка замка, подклейка ретейнера (1 зуб) | 1000 |
О 3.4 | Несъемный ретейнер | 4000 |
О 3.5 | Кольцо для бампера, опорное кольцо | 1200 |
О 3.6 | Цементировка кольца | 1500 |
О 3.7 | Кнопка | 1000 |
О 3.8 | Активация брекет-системы на завершающем этапе лечения без использования дуги (1 челюсть) | 1500 |
О 3.9а | Активация брекет-систем с использованием дуги (1 челюсть) | 2800 |
0.3 9б | Активация брекет-систем без использования дуги (1 челюсть) | 1500 |
О 3.10 | Бампер с припасовкой | 6000 |
О 3.11 | Аппарат Дерихсвайера (лицевая маска) | 15000 |
О 4.11 | Аппарат Марко Росса | 29000 |
О 3.12 | Аппарат для расширения челюсти (лягушка) | 16000 |
О 3.13 | Снятие брекет - системы на 6 зубов, (включая гигиеническую чистку) | 5000 |
О 3.14 | Снятие ретейнера | 3000 |
О 4 | Съемная аппаратура | |
О 4.1 | Вестибулярная пластинка(Съемный ретейнер) | 7000 |
О 4.2 | Одночелюстной аппарат | 16000 |
О 4.3 | Двухчелюстной аппарат | 20000 |
О 4.4 | Аппарат Френкеля | 20000 |
О 4.5 | Активация съемного аппарата | 500 |
О4.5.1 | Винт Бертони | 3000 |
О 4.6 | Починка съемного аппарата | 4000 |
О 4.7 | Использование предортодонтического трейнера, LM-активатор | 16000 |
О 5 | Небный бюгель (аппарат Нансе) | 6000 |
О 5.1 | Каппа для непрямой фиксации брекетов | 3000 |
О 5.2 | Каппа при бруксизме двухслойная | 10000 |
О 5.3 | Твин Блок | 19000 |
О 5.4 | Трейнер Миобрейс | 20000 |
О 5.5 | Каппа для отбеливания, ремтерапии, 1 челюсть | 10000 |
О 5.6 | Каппа для спортсменов, однослойная | 6000 |
О 5.7 | Каппа для спортсменов, многослойная | 10000 |
О 6.0 | Полное диагностическое обследование (осмотр,слепки,план лечения, виртуальное моделирование) Сумма учитывается при подписании клиентом договора на любое ортодонтическое лечение (элайнеры/брекеты) | 5000 |
О 6.2 | Star Smile 5 (количество элайнеров не более 5 штук) | 60000 |
О 6.3 | Star Smile 10 (количество элайнеров не более 10 штук) | 80000 |
О 6.4 | Star Smile 20 (количество элайнеров не более 20 штук) рассрочка | 135000 |
О 6.5 | Star Smile 20 (количество элайнеров не более 20 штук) единовременно | 110000 |
О 6.6 | Star Smile Full (количество элайнеров от 21 штуки) рассрочка | 200000 |
О 6.7 | Star Smile Full (количество элайнеров от 21 штуки) единовременно | 178000 |
О 6.1 | Переделка одного элайнера из набора | 2500 |
| Рассрочка Star Smile 20 | |
0 | Полное диагностическое обследование | 5000 |
1 | После утверждения сетапа, изготавливается 4 пары элайнеров | 35000 |
2 | В течении одного месяца после выдачи 1-й части набора капп, изготавливается 2 пары | 32000 |
3 | В течении двух месяцев после выдачи 1-й части набора капп, изготавливается 2 пары | 32000 |
4 | В течении трех месяцев после выдачи 1-й части набора капп. Изготавливается 2 пары | 31000 |
| | 135000 |
| Рассрочка Star Smile Full | |
0 | Полное диагностическое обследование | 5000 |
1 | После утверждения сетапа, изготавливается 4 пары элайнеров | 65000 |
2 | В течении одного месяца после выдачи 1-й части набора капп, изготавливается 2 пары | 20000 |
3 | В течении двух месяцев после выдачи 1-й части набора капп, изготавливается 2 пары | 20000 |
4 | В течении трех месяцев после выдачи 1-й части набора капп, изготавливается 2 пары | 20000 |
5 | В течении четырех месяцев после выдачи 1-й части набора капп, изготавливается 2 пары | 20000 |
6 | В течении пяти месяцев после выдачи 1-й части набора капп, изготавливается 2 пары | 20000 |
7 | В течении шести месяцев после выдачи 1-й части набора капп, изготавливается 2 пары | 20000 |
8 | В течении семи месяцев после выдачи 1-й части набора капп, изготавливается остальной набор элайнеров | 10000 |
| | 200000 |